|
|
|
Тарифы на дополнительные услуги |
 |
| Услуги - Разовые платежи | Тариф, грн. |
| Настройка нестандартного режима приема (передачи) электронной почты (форвардинг) | 27,00 |
| Установка и настройка Интернет-сервера на платформе Unix в сети абонента | 1375,00 |
| Выделение абоненту одной сети класса С из блока сетей Фарлеп* | 550,00 |
| Повторная настройка Интернет-сервера на платформе Unix | 550,00 |
| Повторная настройка Ethernet-моста/маршрутизатора типа Prestige 128L | 275,00 |
| Повторная настройка программного продукта типа WinGate, WinRoute | 220,00 |
| Дополнительная настройка 1 рабочей станции под WinGate, WinRoute | 27,50 |
|
|
| |
| Услуги - ежемесячное абонентское обслуживание | Тариф, грн./месяц |
| Абонплата за дополнительный почтовый ящик объемом 5 Мб | 5,50 |
| Абонплата за каждые дополнительные 10 Мб объема почтового ящика | 5,50 |
| Абонплата за обслуживание нестандартного режима приема/передачи электронной почты | 27,50 |
| Обслуживание списка рассылки (10 адресов) | 5,50 |
| Абонплата за один выделенный абоненту постоянный IP-адрес | 27,50 |
| Абонплата за один выделенный абоненту блок из 8 IP-адресов | 82,50 |
| Абонплата за один выделенный абоненту блок из 16 IP-адресов | 110,00 |
| Абонплата за один выделенный абоненту блок из 32 IP-адресов | 165,00 |
| Абонплата за один выделенный абоненту блок из 64 IP-адресов | 220,00 |
| Абонплата за использование выделенной абоненту сети класса C из блока сетей Фарлеп | 275,00 |
| Маршрутизация по протоколу BGP | 440,00 |
| Отправка по почте статистики наработки, актов и налоговых накладных | 2,00 |
|
|
 |
| |
- Абонплата за первый месяц использования выделенного абоненту постоянного IP и дополнительного почтового ящика совпадает с платой за их регистрацию.
- Выделение абоненту сетей производится по отдельному соглашению. Срок исполнения заявки - до 1 месяца.
- Оплата услуг производится через кассу абонотдела либо у официальных дилеров Фарлеп-Интернет. Также принимаются к оплате кредитные карты: VISA, MASTERCARD/EUROCARD.
- Тарифы приведены в гривнах с учетом НДС.
|
|